桶裝水改直飲機方案投資回報分析 | |||||||
項次 | 項目 | 內容 | 桶裝水 | 直飲機(購買設備) | 直飲機(租賃設備) | 直飲機(必配,去除選配) | 備注 |
1 | 基本參數 | 數量 | 19個點,約200桶/月, | 19臺 | 19臺 | 13臺 | |
提供公司 | 樂哥送水營業部 | 成都賀川飲水設備有限公司 | 成都賀川飲水設備有限公司 | 成都賀川飲水設備有限公司 | |||
2 | 優缺點 | 優點 | 初期投入少 | 1.使用活性炭過濾器,有效吸附水中雜質,改善水質 2.有效過濾水中化學物 3.有效去除水中重金屬 | 設備零投入,維備件免費,只需要初次安裝費 | 設備零投入,維備件免費,只需要初次安裝費 | |
缺點 | 1.衛生問題,容易滋生細菌 2.存放時間短,開蓋3到5天內必須飲用完畢,人少的區域,飲用水就會產生大量細菌 3.單桶水費費用較高,耗電高 4.燒水溫度89℃-92℃,無法完全燒開 5.水質沒有進行水質監測 | 設備購買費用較貴,單次投入費用較高 | 初次安裝部分區域需配自來水管路 | 初次安裝部分區域需配自來水管路 | |||
3 | 費用估算 | 月投入 | 1,800元/月 | --- | 1,083元/月 | 250元/月 | 費用注釋: Option-1 一年夏天用水量大,冬天飲水量小,平均每月200桶,每桶9元,則1800元/月。 Option-2 購買設備后,水費4.43元/噸,費用較少,忽略不計。 Option-3 年度檢測費用均為1500元/年,抽檢,所以費用不算在總投入內。 Option-4 租賃合同一次性費用包含設備安裝,配水電等工作的費用。 |
年投入 | 21,600元/年 | --- | 13,000元/年 | 3000元/年 | |||
維備件費用 | 0 | 12,600元/年 | 免費提供 | 免費提供 | |||
年監測費用 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | |||
一次性投入 | 維持目前情況不變 | 85,260元 | 5,500元 | 4,000元 | |||
每年持續費用 | 21,600元 | 12,600元 | 13,000元 | 3,000元 | |||
第1年總投入費用 | 21,600元 | 97,860元 | 18,500元 | 7,000元 | |||
2-8年總投入 | 151,200元 | 88,200元 | 91,000元 | 21,000元 | |||
4 | 設備投入總費用 | 8年設備總投入 | 172,800元 | 186,060元 | 109,500元 | 28,000元 | 設備有效使用年限按照8年計算,8年后設備歸屬權歸公司所有 |
5 | 電費預算 | 單臺耗電量 | 3元/臺.天 | 1.8元/臺.天 | 1.8元/臺.天 | 1.8元/臺.天 | 電費注釋: 桶裝水飲水機單臺750w,工作時間4h/天,電費1元/kwh,單臺耗電量為3元/天 |
設備數量 | 19臺 | 19臺 | 19臺 | 13臺 | |||
8年設備用電費用 | 136,800元 | 82,080元 | 82,080元 | 56,160元 | |||
6 | 投資回報 | 8年總費用 | 309,600元 | 268,140元 | 191,580元 | 84,160元 | |
年節約費用 | 0元 | 5,183元 | 15,440元 | 23,280元 | |||
投資回報時間 | 無 | 16.45年 | 0.36年 | 0.17年 | |||
7 | 小結 | 1.飲用水因細菌滋生問題,存在不安全因素 2.飲用水無法完全燒開,不能夠達到100℃ 3. | 1.點位分布較分散,故設備初期投入較高 2.后期維護成本較高 | 1.設備初期“零”投入 2.設備使用免維護費,免維備件費用 3.比桶裝水使用健康,安全,環保 4.高端大氣上檔次 | 1.選配區域的人需要走到其他區域打水,較不方便 | ||
最終建議 | 不采用 | 不采用 | 采用 | 不采用 |
賀川飲水
版權所有:成都賀川飲水設備有限公司 CopyRight 2016-2020備案號:蜀ICP備16001316號-1
飲水熱線:028-86790086技術支持:權度網絡
魏經理:13730899060
郵箱:guangmingwei@126.com2528087270@qq.com
公司地址:成都市金牛區金牛壩路4號數碼港五金機電城3棟4號
關注賀川飲水